Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
06.06.2023, 11:00 Uhr | ||||||
Zeit |
|
11:00 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 17 Tage, 5 Stunden, 35 Minuten | |||||
Mondaufgang | --- Uhr | |||||||
Mondzenit | 03:19 Uhr | |||||||
Monduntergang | 06:53 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 28. Oktober 2023, 22:15 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
-93%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 10. Juni 2023, 21:32 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 26. Juni 2023, 09:50 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 3. Juli 2023, 13:39 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 06:38 18. Juni 2023 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 5. Juni 2023, 05:25 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 05:25 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:25 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 21:25 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 05:24 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
14. Oktober 2023, 20:01 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2024, 07:43 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2023, 16:36 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2023, 22:25 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2023, 16:58 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2023, 08:51 Uhr | |||||||
Winteranfang | 22. Dezember 2023, 04:28 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
26. März 2023 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
29. Oktober 2023 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |