Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
27.01.2021, 20:05 Uhr | ||||||
Zeit |
|
20:05 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 13 Tage, 18 Stunden, 0 Minuten | |||||
Mondaufgang | 15:39 Uhr | |||||||
Mondzenit | 23:56 Uhr | |||||||
Monduntergang | 07:23 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 26. Mai 2021, 12:19 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
+99%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 4. Februar 2021, 18:38 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 19. Februar 2021, 19:48 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 28. Januar 2021, 20:17 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 20:06 11. Februar 2021 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 26. Januar 2021, 08:04 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 08:02 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:39 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 17:16 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 08:01 28. Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
10. Juni 2021, 11:43 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2022, 18:15 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2021, 03:08 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2021, 10:38 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2021, 05:33 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2021, 21:22 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2021, 17:00 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
28. März 2021 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
31. Oktober 2021 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |