Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 19.01.2025, 10:15 Uhr | |||||||
Zeit | 10:15 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 19 Tage, 22 Stunden, 57 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 23:26 Uhr | |||||||
Mondzenit | 04:33 Uhr | |||||||
Monduntergang | 10:32 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 14. März 2025, 08:00 Uhr, Gesamt | |||||||
Mondphase |
-73%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 21. Januar 2025, 21:32 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 5. Februar 2025, 09:03 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 12. Februar 2025, 14:54 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 13:37 29. Januar 2025 | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 18. Januar 2025, 08:12 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 08:11 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 12:37 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 17:04 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 08:10 20. Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
29. März 2025, 11:49 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2026, 19:10 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2025, 04:03 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2025, 10:02 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2025, 04:43 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2025, 20:20 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2025, 16:04 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
30. März 2025 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
26. Oktober 2025 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |