Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
14.08.2022, 20:10 Uhr | ||||||
Zeit |
|
20:10 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 17 Tage, 18 Stunden, 21 Minuten | |||||
Mondaufgang | 22:20 Uhr | |||||||
Mondzenit | 03:22 Uhr | |||||||
Monduntergang | 08:55 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 8. November 2022, 13:00 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
-90%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 19. August 2022, 06:37 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 3. September 2022, 20:08 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 10. September 2022, 12:00 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 10:18 27. August 2022 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 13. August 2022, 06:16 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 06:17 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:31 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 20:43 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 06:19 15. Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
25. Oktober 2022, 13:01 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2023, 01:29 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2023, 16:36 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2022, 16:34 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2022, 11:15 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2022, 03:04 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2022, 22:49 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
27. März 2022 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
30. Oktober 2022 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |