Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14.09.2024, 12:10 Uhr | |||||||
Zeit | 12:10 Uhr | |||||||
Mond | Alter des Mondes | 10 Tage, 14 Stunden, 25 Minuten | ||||||
Mondaufgang | 18:26 Uhr | |||||||
Mondzenit | 22:29 Uhr | |||||||
Monduntergang | 01:27 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 18. September 2024, 04:45 Uhr, Gesamt | |||||||
Mondphase |
+82%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
|||||||
letztes Viertel | 24. September 2024, 20:51 Uhr | |||||||
erstes Viertel | 10. Oktober 2024, 20:56 Uhr | |||||||
nächster Vollmond | 18. September 2024, 04:35 Uhr | |||||||
nächster Neumond | 20:50 2. Oktober 2024 | |||||||
Sonne | Sonnenaufgang gestern | 13. September 2024, 07:00 Uhr | ||||||
Sonnenaufgang | 07:02 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:22 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 19:40 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 07:03 15. Se Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
2. Oktober 2024, 20:46 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
3. Januar 2025, 13:56 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2025, 05:03 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2024, 04:07 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 20. Juni 2024, 22:52 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 22. September 2024, 14:44 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2024, 10:21 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
31. März 2024 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
27. Oktober 2024 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |