Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
25.09.2023, 07:50 Uhr | ||||||
Zeit |
|
07:50 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 9 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten | |||||
Mondaufgang | 18:02 Uhr | |||||||
Mondzenit | 22:11 Uhr | |||||||
Monduntergang | 01:13 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 28. Oktober 2023, 22:15 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
+76%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 6. Oktober 2023, 15:48 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 22. Oktober 2023, 05:30 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 29. September 2023, 11:58 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 19:56 14. Oktober 2023 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 24. September 2023, 07:15 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 07:16 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:18 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 19:19 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 07:18 26. Se Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
14. Oktober 2023, 20:01 Uhr, Kreisförmig |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2024, 07:43 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Juli 2024, 22:50 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2023, 22:25 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2023, 16:58 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2023, 08:51 Uhr | |||||||
Winteranfang | 22. Dezember 2023, 04:28 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
26. März 2023 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
29. Oktober 2023 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |