Sonne/Mond
Sonne/Mond - Gaggenau / 208 m über NN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
|
21.05.2022, 01:05 Uhr | ||||||
Zeit |
|
01:05 Uhr | ||||||
Mond |
|
Alter des Mondes | 20 Tage, 4 Stunden, 43 Minuten | |||||
Mondaufgang | 02:20 Uhr | |||||||
Mondzenit | 06:26 Uhr | |||||||
Monduntergang | 10:39 Uhr | |||||||
nächste Mondfinsternis | 8. November 2022, 13:00 Uhr, Gesamt | |||||||
|
Mondphase |
-70%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
||||||
|
letztes Viertel | 22. Mai 2022, 20:44 Uhr | ||||||
|
erstes Viertel | 7. Juni 2022, 16:49 Uhr | ||||||
|
nächster Vollmond | 14. Juni 2022, 13:52 Uhr | ||||||
|
nächster Neumond | 13:31 30. Mai 2022 | ||||||
Sonne |
![]() |
Sonnenaufgang gestern | 20. Mai 2022, 05:39 Uhr | |||||
Sonnenaufgang | 05:38 Uhr | |||||||
Sonnenzenit | 13:23 Uhr | |||||||
Sonnenuntergang | 21:09 Uhr | |||||||
Sonnenaufgang morgen | 05:37 Uhr | |||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland nicht sichtbar) |
30. April 2022, 22:42 Uhr, Teilweise |
|||||||
nächste Sonnenfinsternis (in Deutschland sichtbar) |
03.09.2081 (Gesamt) | |||||||
nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
4. Januar 2023, 01:29 Uhr GMT |
|||||||
nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
5. Juli 2022, 10:22 Uhr GMT | |||||||
Frühlingsanfang | 20. März 2022, 16:34 Uhr MESZ | |||||||
Sommeranfang | 21. Juni 2022, 11:15 Uhr Uhr MESZ | |||||||
Herbstanfang | 23. September 2022, 03:04 Uhr | |||||||
Winteranfang | 21. Dezember 2022, 22:49 Uhr | |||||||
Beginn Sommerzeit |
27. März 2022 02:00 Uhr von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr |
|||||||
Beginn Normalzeit |
30. Oktober 2022 03:00 Uhr von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr |
|||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 47' 35 Nord - 8° 19' 36 Ost |