-
Feinstaub Stundenwerte
-
Feinstaub Tageswerte
-
Feinstaub Monatswerte
-
Warnwetterwürfel
-
Live Instrumente-2
Feinstaubwerte PM 2.5 - Stundenwerte Mittwoch, 27. Januar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | 1.8 |
Max. | 5.9 | 8.6 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 10.3 | 3.7 | 8.7 | 23.1 | 7.0 | 6.0 |
Ø | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 5.8 | 5.0 | 4.5 | 3.7 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 3.3 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 9.5 |
Max. | 8.1 | 11.6 | 5.9 | 6.0 | 3.3 | 10.3 | 10.0 | 17.5 | 13.5 |
Ø | 4.7 | 6.0 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | 4.2 | 5.4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Mittwoch, 27. Januar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 3.0 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 2.0 | 3.7 | 1.9 |
Max. | 15.5 | 20.3 | 10.0 | 9.0 | 8.3 | 10.0 | 19.2 | 6.7 | 19.1 | 57.3 | 14.7 | 11.1 |
Ø | 7.7 | 8.1 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 10.9 | 9.6 | 7.4 | 5.0 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 3.6 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 13.9 |
Max. | 38.6 | 21.8 | 8.4 | 12.3 | 5.1 | 23.0 | 15.6 | 31.0 | 24.4 |
Ø | 9.5 | 9.8 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 8.5 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte | extreme Werte |
Feinstaubwerte PM 2.5 - Monat Januar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 10.2 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Ø | 7.5 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Januar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 18.6 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Ø | 15.5 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte | extreme Werte |
Feinstaubwerte PM 2.5 - des Jahres 2021 |
Monat | Jan. | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Min. | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Max. | 224.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ø | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Feinstaubwerte PM 10 - des Jahres 2021 |
Monat | Jan. | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Min. | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Max. | 867.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ø | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte | extreme Werte |
Legende

Hier klicken zum Vergrößern
Hier klicken zum Vergrößern
Hier klicken zum Vergrößern
Hier klicken zum Vergrößern
Hier klicken zum Vergrößern
Hier klicken zum Vergrößern
SENTRA + VTD, ein unschlagbares Team
